| Č. osvědčení | Titul | Příjmení | Jméno | Bydliště | Typ studia, období | Ukončil závěrečnou zkouškou dne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20010101 | Andrysová | Lenka | Pardubice | FELLOW (TRENÉR I.) 2001-2003 | 17.3.2005 | |
| 20100301 | Antošíková | Jitka | Praha | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | |
| 20100201 | Antošíková | Jitka | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 29.8.2010 | |
| 20100302 | Ing. | Bánovský | Jiří | Buchlovice | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 |
| 20100202 | Ing. | Bánovský | Jiří | Buchlovice | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 29.8.2010 |
| 20100203 | Bartuněk | Lukáš | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 29.8.2010 | |
| 20010102 | Ing. | Bartuněk | Petr | Praha | TRENÉR II. (v rámci studia Tren.I) | 1.6.2003 |
| 20010102 | Ing. | Bartuněk | Petr | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 2001-2003 | 23.3.2004 |
| 20010103 | Ing. | Bartuňková | Eva | Praha | TRENÉR II. (v rámci studia Tren.I) | 1.6.2003 |
| 20010103 | Ing. | Bartuňková | Eva | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 2001-2003 | 23.3.2004 |
| 20100303 | Benýšek | Bohuslav | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | ||
| 20100204 | Bc. | Beránek | Jan | Mirošovice | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 29.8.2010 |
| 20080302 | Bílek | Martin | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2008 | 20.4.2008 | ||
| 20070303 | Borský | Ondrej | Mladá Boleslav | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2007 | 20.5.2007 | |
| 20100205 | Bc. | Borský | Ondřej | Mladá Boleslav | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 29.8.2010 |
| 20012214 | Boušková | Denisa | Chrast | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 9951 | Brada | Leoš | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 23.3.2004 | |
| 20010135 | Ing. | Brožovský | Miroslav | Praha | TRENÉR II. (v rámci studia Tren.I) | 12.11.2003 |
| 20020258 | Buresová | Šárka | Liberec | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 24.10.2002 | |
| 20100304 | Cihelková | Klára | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | ||
| 20030203 | Cích | Pavel | Stod | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2003 | 5.6.2003 | |
| 20030112 | Cích | Pavel | Stod | FELLOW (TRENÉR I.) 2003-2005 | 15.3.2007 | |
| 20089901 | Coufalová | Kristýna | Olomouc | LICENTIATE (zk.odb.způsobilosti) | 20.4.2008 | |
| 20100305 | Čechová | Kateřina | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | ||
| 20012219 | Ing. | Černý | Bohumil | Chrast | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 |
| 20100306 | Dašková | Barbora | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | ||
| 20010107 | Dlouhá | Lenka | Podbořany | FELLOW (TRENÉR I.) 2001-2003 | 23.3.2004 | |
| 9954 | Dohnalová | Lenka | Příbram | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 19.3.2002 | |
| 20012202 | Dostál | Filip | Praha | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20100206 | Ing. | Dvořák | Martin | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 22.9.2010 |
| 20100307 | Dytrt | Martin | Chrudim | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 19.9.2010 | |
| 20100308 | Dytrtová | Lenka | Chrudim | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 28.11.2010 | |
| 20030206 | Elschek | Walter | Trutnov | KATALOG FIGUR ČSTS | 11.9.2003 | |
| 20030206 | Elschek | Walter ml. | Trutnov | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2003 | 5.6.2003 | |
| 20030101 | Elschek | Walter ml. | Trutnov | FELLOW (TRENÉR I.) 2003-2005 | 24.11.2008 | |
| 20020256 | Fabík | Petr | Neratovice | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 24.10.2002 | |
| 20010109 | Fialová | Patricie | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 2001-2003 | 23.3.2004 | |
| 20010110 | Förster | Denis | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 2001-2003 | 23.3.2004 | |
| 20010120 | Försterová, roz. Málková | Michaela | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 2001-2003 | 23.3.2004 | |
| 20050302 | Gebertová | Michaela | Ústí nad Labem | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2005 | 22.5.2005 | |
| 20050202 | Gebertová | Michaela | Ústí nad Labem | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2005 | 26.9.2006 | |
| 20010111 | Gregoriades | Filip | Plzeň | FELLOW (TRENÉR I.) 2001-2003 | 23.3.2004 | |
| 20012227 | Gregorová | Renata | Praha | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20020253 | Gžanová | Anita | Nová Role | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 18.9.2002 | |
| 20070305 | Hájek | Jirí | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2007 | 20.5.2007 | ||
| 20070306 | Hájková | Gabriela | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2007 | 20.5.2007 | ||
| 20100207 | Hanušová | Veronika | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 19.9.2010 | |
| 9955 | Hartmanová | Růžena | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 28.11.2002 | |
| 20012215 | Havlová | Jaroslava | Chrudim | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20080304 | Havlová | Kateřina | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2008 | 20.4.2008 | ||
| 20030211 | Ing. | Hes | Jindřich | Mladá Boleslav | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2003 | 5.6.2003 |
| 20030232 | Hesová, roz. Sychrová | Šárka | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2003 | 5.6.2003 | |
| 20030108 | Hesová, roz. Sychrová | Šárka | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 2003-2005 | 18.3.2008 | |
| 20050304 | Hladíková | Šárka | Semily | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2005 | 22.5.2005 | |
| 20050204 | Hladíková | Šárka | Semily | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2005 | 26.9.2006 | |
| 9956 | Holubová | Lenka | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 19.3.2002 | |
| 20020201 | Horák | Kamil | Karlovy Vary | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 18.9.2002 | |
| 20100208 | Houška | Martin | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 19.9.2010 | |
| 20080316 | Hrstka | Marek | Praha | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2008 | 20.4.2008 | |
| 20100209 | Hrstka | Marek | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 29.8.2010 | |
| 20100210 | Hrstková | Kateřina | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 22.9.2010 | |
| 9957 | Hubená | Kateřina | Olomouc | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 28.11.2002 | |
| 20100310 | Hurt | Miroslav | Podbořany | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | |
| 9959 | Chvalovská | Kristýna | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 28.11.2002 | |
| 20070308 | Chvátalová | Lucie | Beroun | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2007 | 2.12.2007 | |
| 20100211 | Chvátalová | Lucie | Beroun | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 29.8.2010 | |
| 20010117 | Chvátalová | Romana | Beroun | TRENÉR II. (v rámci studia Tren.I) | 1.6.2003 | |
| 20010117 | Chvátalová | Romana | Beroun | FELLOW (TRENÉR I.) 2001-2003 | 24.11.2003 | |
| 20100311 | Chvátalová | Silvie | Beroun | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 29.8.2010 | |
| 20100212 | Chvátalová | Silvie | Beroun | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 29.8.2010 | |
| 20100224 | Imryšková | Zuzana | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 29.8.2010 | |
| 20020202 | Jančová | Jana | Brno | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 17.7.2004 | |
| 20100312 | Jílek | Stanislav | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | ||
| 20010119 | Kalbáč | Karel | Mníšek pod Brdy | FELLOW (TRENÉR I.) 2001-2003 | 23.11.2004 | |
| 20012208 | Karbanová | Romana | Nový Bor | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20100313 | Kasalová | Marika | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | ||
| 20080308 | Kejíková | Lucie | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2008 | 29.8.2010 | ||
| 20012229 | Kindl | Milan | Ústí nad Labem | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20100314 | Kleinberg | Lukáš | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 28.11.2010 | ||
| 9960 | Kocina | Roman | Podbořany | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 19.3.2002 | |
| 20100213 | Kolmanová | Kateřina | Ostrava | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 19.9.2010 | |
| 20030216 | Kopecký | Martin | USA | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2003 | 1.4.2004 | |
| 20080305 | Kounovský | David | Plzeň | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2008 | 20.4.2008 | |
| 20100316 | Ing. | Kounovský | Václav | Starý Plzenec | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 |
| 20100214 | Ing. | Kounovský | Václav | Starý Plzenec | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 4.11.2010 |
| 9962 | Kozányová | Jana | Jihlava | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 25.3.2003 | |
| 20012216 | Kratochvílová | Lenka | Chrast | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20020204 | Kvěchová | Lenka | Prachatice | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 12.6.2002 | |
| 20100215 | Ing. | Landová | Pavla | Jevany | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 29.8.2010 |
| 20100216 | Ing. | Liškař | Jan | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 29.8.2010 |
| 9964 | Macoun | Martin | Tábor | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 27.11.2002 | |
| 20020207 | Macháček | Petr | Sokolov | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 18.9.2002 | |
| 9965 | Machová | Marie | České Meziříčí | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 19.3.2002 | |
| 20020208 | Dr. | Malinová | Jana | Chrudim | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 12.6.2002 |
| 20070302 | Maršálková | Iva | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2007 | 20.5.2007 | ||
| 20070301 | Maršálková | Lenka | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2007 | 20.5.2007 | ||
| 20020209 | Mičjan | Vlastimil | Pardubice | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 12.6.2002 | |
| 20070313 | Ing. | Michalcuk | Miloš | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2007 | 20.5.2007 | |
| 20012207 | Mossigová | Pavlína | Svor | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20100217 | Bc. | Neumítková | Zuzana | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 22.9.2010 |
| 20020211 | Novák | Aleš | Chrudim | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 12.6.2002 | |
| 20030220 | Nováková | Kamila | Chomutov/Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2003 | 5.6.2003 | |
| 20020212 | Nováková | Klára | Liberec | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 12.6.2002 | |
| 20010123 | Opltová | Martina | Kladno | FELLOW (TRENÉR I.) 2001-2003 | 23.11.2004 | |
| 20100317 | Oulický | Martin | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | ||
| 20100318 | Ing. | Pastorková | Jana | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 29.8.2010 | |
| 20020213 | Pavelková | Dana | Chvaletice | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 5.6.2003 | |
| 20030222 | Pazdírková | Pavla | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2003 | 11.9.2003 | |
| 20100319 | Pelc | Vít | Karlovy Vary | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 19.9.2010 | |
| 20030113 | Pinteš | Gabriel | Liptovský Mikuláš | FELLOW (TRENÉR I.) 2003-2005 | 7.11.2006 | |
| 20012228 | Pišna | Martin | Praha | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20012225 | Pixa | Jiří | Praha | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20010129 | Pixa | Jiří | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 2001-2003 | 17.3.2005 | |
| 20010136 | Plamínek | Jiří | Praha | TRENÉR II. (v rámci studia Tren.I) | 12.11.2003 | |
| 20070323 | Procházková | Iva | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2007 | 2.12.2007 | ||
| 20100218 | Přádka | Radim | Ostrava | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 19.9.2010 | |
| 20012205 | Půlkrábek | Tomáš | Krupka | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20012220 | Pytloun | Martin | Česká Lípa | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20020257 | Rajdl | Přemysl | Liberec | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 24.10.2002 | |
| 20012213 | Reichardová | Petra | Sokolov | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20109901 | Rotternbornová | Martina | Ústí nad Labem | LICENTIATE (zk.odb.způsobilosti) | 28.11.2010 | |
| 20020216 | Růtová | Katka | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 12.6.2002 | |
| 20020255 | Rygailová | Anna | Neratovice | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 24.10.2002 | |
| 20050217 | Řídel | Karel | Česká Lípa | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2005 | 26.9.2006 | |
| 9968 | Řídelová | Pavla | Příbram | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 23.3.2004 | |
| 20080301 | Sedlář | Milan | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2008 | 19.9.2010 | ||
| 20050312 | Schneider | Jakub | Varnsdorf | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2005 | 22.5.2005 | |
| 20100320 | Skorkovská | Markéta | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | ||
| 20012221 | Solničková | Petra | Česká Lípa | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20012223 | Stumpfová | Šárka | Ústí nad Labem | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20030230 | Surýnková | Daniela | Kladno | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2003 | 11.9.2003 | |
| 20100321 | Svoboda | Jiří | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | ||
| 20070316 | Syrový | František | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2007 | 20.5.2007 | ||
| 20012222 | Šebesta | Jan | Praha | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 9971 | Šerák | Miroslav | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 25.3.2003 | |
| 20080303 | Šerlová | Michaela | Praha | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2008 | 20.4.2008 | |
| 20100219 | Šerlová | Michaela | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 29.8.2010 | |
| 20100220 | Šilhánová | Zuzana | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 22.9.2010 | |
| 9972 | Šimáček | Ivo | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 27.11.2001 | |
| 9973 | Šimáčková | Vladimíra | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 27.11.2001 | |
| 9974 | Šimonová | Hana | Teplice | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 28.11.2002 | |
| 20020252 | Ing. | Švédová | Kristina | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 5.6.2003 |
| 20100322 | Ing. | Švík | Ondřej | Karlovy Vary | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 |
| 20010133 | Tancibudek | Miloš | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 2001-2003 | 17.3.2005 | |
| 20020219 | Ing. | Taraba | Jan | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 12.6.2002 |
| 9977 | Tikovský | Erich | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 27.11.2001 | |
| 9978 | Tomanová | Tereza | Nymburk | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 28.11.2002 | |
| 9979 | Trojan | Martin | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 24.11.2003 | |
| 20020220 | Trojan | Roman | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 18.9.2002 | |
| 20100221 | Třeštiková | Andrea | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 19.9.2010 | |
| 20020221 | Tůma | Daniel | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 12.6.2002 | |
| 20020222 | Tůmová | Marcela | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 12.6.2002 | |
| 20100324 | Vašíčková | Veronika | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | ||
| 20100222 | Vejchar | David | Praha | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 19.9.2010 | |
| 20100325 | Vidner | Vladimír | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 29.8.2010 | ||
| 20012204 | Vítů | Markéta | Teplice | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 | |
| 20070322 | Vlášková | Pavlína | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2007 | 24.10.2008 | ||
| 20100326 | Vonka | Michal | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | ||
| 20100327 | Vrátný | Ondřej | Příbram | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 29.8.2010 | |
| 20100223 | Vrátný | Ondřej | Příbram | LICENTIATE (TRENÉR II.) 2010 | 29.8.2010 | |
| 20020224 | Výborný | Pavel | Karlovy Vary | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 18.9.2002 | |
| 20100328 | Wallenfelsová | Michaela | Příbram | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 29.8.2010 | |
| 9980 | Weigertová | Gabriela | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 1999-2001 | 24.11.2003 | |
| 20080310 | Zach | Petr | ASSOCIATE (TRENÉR III.) jaro 2008 | 20.4.2008 | ||
| 20030239 | Záleská | Helga | Mariánské Lázně | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2003 | 11.9.2003 | |
| 20020225 | Zelenková | Jana | Chomutov | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2002 | 18.9.2002 | |
| 20100329 | Ing. | Zelenková | Jitka | ASSOCIATE (TRENÉR III.) 2010 | 22.8.2010 | |
| 20030240 | Zubák | Eduard | Sokolov | LICENTIATE (TRENÉR II.) jaro 2003 | 5.6.2003 | |
| 20030111 | Zubák | Eduard | Praha | FELLOW (TRENÉR I.) 2003-2005 | 4.12.2007 | |
| 20012218 | Žemlík | Martin | Chrudim | LICENTIATE (TRENER II.) jaro 2001 | 12.9.2001 |
Stav ke dni 30.9.2011
Jiří Plamínek v.r.
vedoucí studia