| Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Město | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Málková | Adéla | TK BESTA | Chrudim | 257 |
| Zitko | Jan | TK BESTA | Chrudim | 257 | |
| 3.–4. | Rychtera | Jan | TŠ DUHA | Česká Lípa | 239 |
| Vítková | Anastázie | TŠ DUHA | Česká Lípa | 239 | |
| 5.–6. | Krausová | Natálie | TK Crossdance | Kolín | 216 |
| Páral | Josef | TK Crossdance | Kolín | 216 | |
| 7.–8. | Cimr | Tomáš | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 203 |
| Nováková | Veronika | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 203 | |
| 9.–10. | Uhlíř | Adam | DTK Boráček | Nový Bor | 200 |
| Vojáčková | Monika | DTK Boráček | Nový Bor | 200 | |
| 11.–12. | Hlaváčková | Natálie | Bonstep | Hradec Králové | 196 |
| Oleksiak | Vít | Bonstep | Hradec Králové | 196 | |
| 13.–14. | Mrázková | Zlata | TK Apel | Holice | 184 |
| Špelda | Jakub | TK Apel | Holice | 184 | |
| 15.–16. | Nepovím | Filip | TK BESTA | Chrudim | 176 |
| Vašková | Eliška | TK BESTA | Chrudim | 176 | |
| 17.–18. | Kykalová | Lenka | TK BESTA | Chrudim | 162 |
| Mazánek | Jan | TK BESTA | Chrudim | 162 | |
| 19.–20. | Kusá | Martina | TKG Hlinsko | Hlinsko | 149 |
| Mrázek | Roman | TKG Hlinsko | Hlinsko | 149 | |
| 21.–22. | Nováková | Barbora | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 148 |
| Veverka | Lukáš | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 148 | |
| 23.–24. | Hrobařová | Žaneta | TK Chvaletice | Chvaletice | 146 |
| Šulc | David | TK Chvaletice | Chvaletice | 146 | |
| 25.–26. | Koubková | Ivana | TK Apel | Holice | 139 |
| Kříž | Dominik | TK Apel | Holice | 139 | |
| 27.–28. | Čáslavský | Josef | TKG Hlinsko | Hlinsko | 134 |
| Spilková | Anna | TKG Hlinsko | Hlinsko | 134 | |
| 29.–30. | Hadrovská | Adéla | TŠ DUHA | Česká Lípa | 128 |
| Růžička | Igor | TŠ DUHA | Česká Lípa | 128 | |
| 31.–36. | Gluškov | Alex | TŠ DUHA | Česká Lípa | 116 |
| Janáková | Klára | TK Chvaletice | Chvaletice | 116 | |
| Krátký | Daniel | TK Chvaletice | Chvaletice | 116 | |
| Piskač | Vítek | TK Crossdance | Kolín | 116 | |
| Výborná | Adéla | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 116 | |
| Zástavová | Alice | TŠ DUHA | Česká Lípa | 116 | |
| 37.–38. | Jelínek | Martin | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 112 |
| Jelínková | Iveta | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 112 | |
| 39.–40. | Ježdík | Marek | DTK Boráček | Nový Bor | 105 |
| Kolčová | Kateřina | DTK Boráček | Nový Bor | 105 | |
| 41. | Hanušová | Valentýnka | TKG Hlinsko | Hlinsko | 100 |
| 42. | Bouška | Tomáš | TKG Hlinsko | Hlinsko | 99 |
| 43.–45. | Bodlák | Daniel | TKG Hlinsko | Hlinsko | 93 |
| Niščáková | Adéla | TK BESTA | Chrudim | 93 | |
| Schütz | Jan | TK BESTA | Chrudim | 93 | |
| 46.–47. | Hrobařová | Nikola | TK Chvaletice | Chvaletice | 90 |
| Šulc | Michael | TK Chvaletice | Chvaletice | 90 | |
| 48. | Petrlíková | Žaneta | TKG Hlinsko | Hlinsko | 88 |
| 49.–50. | Habada | Vítězslav | TK MDK Sokolov | Sokolov | 87 |
| Habadová | Hana | TK MDK Sokolov | Sokolov | 87 | |
| 51.–54. | Děták | David | TK BESTA | Chrudim | 86 |
| Havlíčková | Eliška | TK Chvaletice | Chvaletice | 86 | |
| Kykalová | Markéta | TK BESTA | Chrudim | 86 | |
| Lukeš | Michal | TK Chvaletice | Chvaletice | 86 | |
| 55.–56. | Šulcová | Helena | TKG Hlinsko | Hlinsko | 82 |
| Švestka | Petr | TŠ AD | Praha | 82 | |
| 57. | Jelínek | Jaroslav | TKG Hlinsko | Hlinsko | 78 |
| 58.–59. | Izajová | Klára | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 77 |
| Lapáček | Ondřej | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 77 | |
| 60. | Vít | Kristián | Bonstep | Hradec Králové | 74 |
| 61.–64. | Hakl | Jakub | DTK Boráček | Nový Bor | 70 |
| Jelínková | Kateřina | DTK Boráček | Nový Bor | 70 | |
| Kuttelwascherová | Andrea | TK Chvaletice | Chvaletice | 70 | |
| Lustig | Robert | TK Chvaletice | Chvaletice | 70 | |
| 65.–67. | Duba | Jakub | D-team | Karlovy Vary | 69 |
| Netíková | Lucie | Bonstep | Hradec Králové | 69 | |
| Rožánková | Jana | D-team | Karlovy Vary | 69 | |
| 68.–69. | Žídek | Jan | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 59 |
| Žídková | Gabriela | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 59 | |
| 70.–71. | Novotná | Eliška | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 56 |
| Tvrdík | Tomáš | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 56 | |
| 72.–73. | Ditrtová | Sofie | CTS Perfect | Pardubice | 52 |
| Kobliha | Petr | CTS Perfect | Pardubice | 52 | |
| 74. | Karbanová | Dana | TŠ AD | Praha | 51 |
| 75.–76. | Diviš | Petr | TŠ Blanky Vášové | Praha | 50 |
| Divišová | Marta | TŠ Blanky Vášové | Praha | 50 | |
| 77.–78. | Čermák | Jan | TŠ DUHA | Česká Lípa | 49 |
| Jahodová | Kristýna | TŠ DUHA | Česká Lípa | 49 | |
| 79.–80. | Jašek | Josef | Bonstep | Hradec Králové | 48 |
| Škardová | Kristýna | TŠ KROK | Hradec Králové | 48 | |
| 81. | Šulcová | Klára | Bonstep | Hradec Králové | 46 |
| 82.–83. | Krajský | Karel | TŠ AD | Praha | 42 |
| Libánská | Jiřina | TŠ AD | Praha | 42 | |
| 84. | Dostál | Ondřej | Bonstep | Hradec Králové | 41 |
| 85.–86. | Balihar | Jan | TK BESTA | Chrudim | 40 |
| Sedláčková | Ilona | TK BESTA | Chrudim | 40 | |
| 87. | Kočí | Otto | TŠ AD | Praha | 39 |
| 88.–93. | Blehová | Tereza | TK BESTA | Chrudim | 38 |
| Gremlicová | Adéla | TŠ manželů Hofmannových | Most | 38 | |
| Marek | Ondřej | TK BESTA | Chrudim | 38 | |
| Ščepko | Vladimír | TŠ manželů Hofmannových | Most | 38 | |
| Škvor | Václav | Praha | Praha | 38 | |
| Škvorová | Jana | Praha | Praha | 38 | |
| 94.–95. | Kuttelwascherová | Pavla | TK Chvaletice | Chvaletice | 36 |
| Vávra | David | TK Chvaletice | Chvaletice | 36 | |
| 96.–97. | Karban | Filip | DTK Boráček | Nový Bor | 35 |
| Mesteková | Tereza | DTK Boráček | Nový Bor | 35 | |
| 98.–101. | Matoušová | Adéla | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 34 |
| Poppe | Radan | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 34 | |
| Truneček | Vojtěch Adam | TŠ manželů Stinkových | Mladá Boleslav | 34 | |
| Vašíčková | Lucie | TŠ manželů Stinkových | Mladá Boleslav | 34 | |
| 102.–103. | Chroustovská | Kateřina | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 32 |
| Chroustovský | Tomáš | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 32 | |
| 104.–105. | Janouchová | Kateřina | TŠ AD | Praha | 31 |
| Luptáková | Petra | TŠ AD | Praha | 31 | |
| 106.–110. | Boguajová | Dominika | TS Ridendo | Hlinsko | 30 |
| Chmela | Milan | TŠ AD | Praha | 30 | |
| Jareš | Tomáš | TS LINIE | Valašské Meziříčí | 30 | |
| Skořepa | Viktor | TS Ridendo | Hlinsko | 30 | |
| Štysová | Alice | TS LINIE | Valašské Meziříčí | 30 | |
| 111.–113. | Holdyová | Natálie | TŠ manželů Hofmannových | Most | 27 |
| Holkup | Jan | TK Astaire | Praha | 27 | |
| Rajdl | Vít | TŠ manželů Hofmannových | Most | 27 | |
| 114.–118. | Bartošová | Monika | DDM Mikádo | Vysoké Mýto | 26 |
| Ficek | Václav | TŠ Gradus | Hlinsko | 26 | |
| Frýdová | Karolína | CTS Perfect | Pardubice | 26 | |
| Slezáková | Veronika | TŠ AD | Praha | 26 | |
| Svatoš | Jan | DDM Mikádo | Vysoké Mýto | 26 | |
| 119.–120. | Boldiš | Tomáš | TK MDK Sokolov | Sokolov | 25 |
| Vyskočilová | Silvie | TK MDK Sokolov | Sokolov | 25 | |
| 121.–122. | Maroušek | Štěpán | TŠ Blanky Vášové | Praha | 24 |
| Vášová | Dita | TŠ Blanky Vášové | Praha | 24 | |
| 123.–127. | Dudková | Veronika | TŠ Blanky Vášové | Praha | 23 |
| Imrich | Tomáš | TŠ Blanky Vášové | Praha | 23 | |
| Rychtera | Luboš | TŠ DUHA | Česká Lípa | 23 | |
| Rychterová | Lenka | TŠ DUHA | Česká Lípa | 23 | |
| Slezák | Pavel | TŠ AD | Praha | 23 | |
| 128.–129. | Kopáček | Marek | KAT Zbraslav | Praha | 22 |
| Krásová | Aneta | KAT Zbraslav | Praha | 22 | |
| 130.–133. | Bursová | Andrea | TŠ AD | Praha | 21 |
| Libánský | Oldřich | TŠ AD | Praha | 21 | |
| Olejníková | Lenka | TŠ AD | Praha | 21 | |
| Švík | Ondřej | KST BEST | Karlovy Vary | 21 | |
| 134.–140. | Kolč | Tomáš | TŠ DUHA | Česká Lípa | 19 |
| Kolčová | Ivana | TŠ DUHA | Česká Lípa | 19 | |
| Pavíček | Tomáš | TK Apel | Holice | 19 | |
| Pavlík | Mojmír | TK Linie | Poděbrady | 19 | |
| Sciabbarrá | Laura | TK Apel | Holice | 19 | |
| Sedláčková | Tereza | TK Astaire | Praha | 19 | |
| Sychrovská | Tereza | TK Linie | Poděbrady | 19 | |
| 141.–148. | Hammacheová | Sabina | DTK Boráček | Nový Bor | 18 |
| Koňušin | Brian Alan | TK KZMJ | Jičín | 18 | |
| Koňušin | Yekaterina Inna | TK KZMJ | Jičín | 18 | |
| Sovadinová Pěničková | Libuše | TŠ AD | Praha | 18 | |
| Taisler | Kevin | DTK Boráček | Nový Bor | 18 | |
| Tomášek | Jan | TŠ AD | Praha | 18 | |
| Zavřel | Miroslav | CTS Perfect | Pardubice | 18 | |
| Zavřelová | Taťana | CTS Perfect | Pardubice | 18 | |
| 149.–155. | Čermák | Miloslav | TK MDK Sokolov | Sokolov | 17 |
| Čeřovský | Jaroslav | TK Chvaletice | Chvaletice | 17 | |
| Faustová | Kerstin | TK MDK Sokolov | Sokolov | 17 | |
| Hanslová | Eliška | TK Apel | Holice | 17 | |
| Hanušová | Zlata | TK Chvaletice | Chvaletice | 17 | |
| Kopecká | Šárka | TŠ AD | Praha | 17 | |
| Pavíček | Marek | TK Apel | Holice | 17 | |
| 156.–163. | Eisenschreiber | Jan | D-team | Karlovy Vary | 16 |
| Gajan | Marek | TŠ Fíla | České Budějovice | 16 | |
| Gajanová | Daniela | TŠ Fíla | České Budějovice | 16 | |
| Hanušová | Tereza | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 16 | |
| Ilievová | Ester | D-team | Karlovy Vary | 16 | |
| Kreitlová | Hana | TK MDK Sokolov | Sokolov | 16 | |
| Reichmann | Alexander | TK MDK Sokolov | Sokolov | 16 | |
| Tvrdík | Roman | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 16 | |
| 164.–174. | Černá | Nikola | TS Ridendo | Hlinsko | 15 |
| Johanidesová | Kateřina | TK Tancklub | Holice | 15 | |
| Kováček | Svatomír | TŠ AD | Praha | 15 | |
| Kučerová | Marie | STK Praha | Praha | 15 | |
| Pánková | Marie Kateřina | TŠ DUHA | Česká Lípa | 15 | |
| Rauš | Jiří | STK Praha | Praha | 15 | |
| Skořepa | Jan | TS Ridendo | Hlinsko | 15 | |
| Svatoň | Martin | TK Tancklub | Holice | 15 | |
| Šotola | Jaroslav | TŠ a TK DanceExpert | Praha | 15 | |
| Šotolová | Martina | TŠ a TK DanceExpert | Praha | 15 | |
| Voříšek | Lukáš | TŠ DUHA | Česká Lípa | 15 | |
| 175.–176. | Šmok | Jan | TKG Hlinsko | Hlinsko | 14 |
| Uchytilová | Iva | TKG Hlinsko | Hlinsko | 14 | |
| 177.–185. | Boruszewska | Denisa | TS LINIE | Valašské Meziříčí | 13 |
| Brdička | Jakub | TK Bohémia | Chrast | 13 | |
| Čmelíková | Kateřina | TK Bohémia | Chrast | 13 | |
| Jahoda | Václav | TŠ DUHA | Česká Lípa | 13 | |
| Lusková | Bianka | TŠ DUHA | Česká Lípa | 13 | |
| Míšek | Martin | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 13 | |
| Pešová | Denisa | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 13 | |
| Plachá | Denisa | KST BEST | Karlovy Vary | 13 | |
| Podzemný | Jakub | TS LINIE | Valašské Meziříčí | 13 | |
| 186.–189. | Hadrava | Aleš | TK Bohémia | Chrast | 12 |
| Haubert | Josef | CTS Perfect | Pardubice | 12 | |
| Haubertová | Dana | CTS Perfect | Pardubice | 12 | |
| Sokolová | Naďa | TK Bohémia | Chrast | 12 | |
| 190.–195. | Charvátová | Marie | TK Linie | Poděbrady | 11 |
| Kubín | Matouš | TK Linie | Poděbrady | 11 | |
| Mojdlová | Pavlína | CTS Perfect | Pardubice | 11 | |
| Racková | Adéla | TK Tancklub | Holice | 11 | |
| Říha | David | TK Tancklub | Holice | 11 | |
| Svoboda | Ondřej | CTS Perfect | Pardubice | 11 | |
| 196.–199. | Braňka | Jan | TK Astaire | Praha | 10 |
| Braňková | Lenka | TK Astaire | Praha | 10 | |
| Čermák | Tomáš | TŠ DUHA | Česká Lípa | 10 | |
| Országová | Žofie | TŠ DUHA | Česká Lípa | 10 | |
| 200.–205. | Borek | Dušan | TŠ Mědílkovi | Zlín | 9 |
| Fix | Josef | D-team | Karlovy Vary | 9 | |
| Havránková | Ludmila | TŠ AD | Praha | 9 | |
| Patáková | Michaela | TŠ Mědílkovi | Zlín | 9 | |
| Pfeilerová | Veronika | D-team | Karlovy Vary | 9 | |
| Vytisková | Gabriela | TŠ AD | Praha | 9 | |
| 206.–218. | Burian | Tomáš | TŠ AD | Praha | 8 |
| Dudek | Tomáš | Orel Jednota Rtyně v P. oddíl - TS Ballare | Rtyně v Podkrkonoší | 8 | |
| Hanková | Karolína | D-team | Karlovy Vary | 8 | |
| Hoidekrová | Markéta | TK Astaire | Praha | 8 | |
| Křivánek | Lukáš | TŠ Dohnal Dancing | Příbram | 8 | |
| Křivánková | Stanislava | TŠ Dohnal Dancing | Příbram | 8 | |
| Kvasničková | Sabina | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 8 | |
| Nepraš | Matěj | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 8 | |
| Novotný | Jakub | TŠ manželů Hofmannových | Most | 8 | |
| Sádlová | Adéla | Orel Jednota Rtyně v P. oddíl - TS Ballare | Rtyně v Podkrkonoší | 8 | |
| Studecká | Anežka | TŠ manželů Hofmannových | Most | 8 | |
| Švajdler | Aleš | D-team | Karlovy Vary | 8 | |
| Žaloudíková | Andrea | KST BEST | Karlovy Vary | 8 | |
| 219.–226. | Bartalošova | Tereza | TKG Hlinsko | Hlinsko | 7 |
| Hromádko | Michal | TKG Hlinsko | Hlinsko | 7 | |
| Chlup | Ondřej | Bílkova taneční škola | Moravská Třebová | 7 | |
| Janotka | Josef | TŠ Gradus | Hlinsko | 7 | |
| Kolomá | Tina | Bílkova taneční škola | Moravská Třebová | 7 | |
| Rižák | Michal | TK Grado | Praha | 7 | |
| Rižáková | Eva | TK Grado | Praha | 7 | |
| Vodová | Kateřina | TKG Hlinsko | Hlinsko | 7 | |
| 227.–236. | Houser | Josef | TŠ Mědílkovi | Zlín | 6 |
| Kuča | Josef | KAT Zbraslav | Praha | 6 | |
| Machová | Monika | TK MDK Sokolov | Sokolov | 6 | |
| Mrkvičková | Nicola | TS Ridendo | Hlinsko | 6 | |
| Pochmanová | Martina | TŠ AD | Praha | 6 | |
| Smolucha | Jakub | TŠ DUHA | Česká Lípa | 6 | |
| Těšínský | Jan | TK MDK Sokolov | Sokolov | 6 | |
| Trefná | Markéta | KAT Zbraslav | Praha | 6 | |
| Vašák | David | TS Ridendo | Hlinsko | 6 | |
| Votavová | Petra | TŠ Mědílkovi | Zlín | 6 | |
| 237.–250. | Čechová | Kateřina | TŠ DUHA | Česká Lípa | 5 |
| Černá | Aneta | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 5 | |
| Fereš | Tomáš | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 5 | |
| Heřman | Pavel | DDM Chrudim | Chrudim | 5 | |
| Chuděj | Adam | TŠ DUHA | Česká Lípa | 5 | |
| Janatová | Kateřina | TK BESTA | Chrudim | 5 | |
| Krajský | Daniel | TŠ AD | Praha | 5 | |
| Mikuláš | Filip | D-team | Karlovy Vary | 5 | |
| Mísařová | Aneta | DDM Chrudim | Chrudim | 5 | |
| Pánková | Veronika | TŠ DUHA | Česká Lípa | 5 | |
| Sobotka | Dominik | DTK Boráček | Nový Bor | 5 | |
| Těšitelová | Tereza | TŠ AD | Praha | 5 | |
| Vopelková | Anna | D-team | Karlovy Vary | 5 | |
| Zlatohlávek | Jakub | TK BESTA | Chrudim | 5 | |
| 251.–263. | Dohnal | Ondřej | D-team | Karlovy Vary | 4 |
| Klingerová | Anna | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 4 | |
| Licek | Vilém | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 4 | |
| Maršíková | Vendula | TŠ Dohnal Dancing | Příbram | 4 | |
| Mizera | David | TŠ AD | Praha | 4 | |
| Pánek | Petr | TŠ Blanky Vášové | Praha | 4 | |
| Pánková | Zdeňka | TŠ Blanky Vášové | Praha | 4 | |
| Plzák | Radek | TŠ Dohnal Dancing | Příbram | 4 | |
| Ryšavý | Tomáš | D-team | Karlovy Vary | 4 | |
| Šejvlová | Barbora | D-team | Karlovy Vary | 4 | |
| Šístková | Veronika | D-team | Karlovy Vary | 4 | |
| Žáček | Daniela | Nejdek | Nejdek | 4 | |
| Žáček | Miloš | Nejdek | Nejdek | 4 | |
| 264.–287. | Absolonová | Pavla | TK Chvaletice | Chvaletice | 3 |
| Bursa | David | TŠ AD | Praha | 3 | |
| Dařinová | Petra | TK Grado | Praha | 3 | |
| Dvořák | Ivan | TK Grado | Praha | 3 | |
| Fried | Martin | KAT Zbraslav | Praha | 3 | |
| Hošková | Anna | TŠ DUHA | Česká Lípa | 3 | |
| Jarkovská | Renáta | CTS Perfect | Pardubice | 3 | |
| Jarkovský | Josef | CTS Perfect | Pardubice | 3 | |
| Jarolím | František | TK Chvaletice | Chvaletice | 3 | |
| Ježková | Monika | CTS Perfect | Pardubice | 3 | |
| Kadlec | Václav | TŠ Hes | Praha | 3 | |
| Kiliánová | Hana | TŠ AD | Praha | 3 | |
| Kolinger | Adam | TS Ridendo | Hlinsko | 3 | |
| Kučerjavij | Daniel | TŠ manželů Hofmannových | Most | 3 | |
| Kuchtová | Helena | KST BEST | Karlovy Vary | 3 | |
| Landová | Sára | TK MDK Sokolov | Sokolov | 3 | |
| Macasová | Miloslava | TŠ Hes | Praha | 3 | |
| Odehnalová | Kateřina | TS Ridendo | Hlinsko | 3 | |
| Pelc | Vít | KST BEST | Karlovy Vary | 3 | |
| Schejbal | Miroslav | CTS Perfect | Pardubice | 3 | |
| Šeráková | Daniela | KAT Zbraslav | Praha | 3 | |
| Šibravová | Anita | TŠ DUHA | Česká Lípa | 3 | |
| Vanová | Alena | TŠ manželů Hofmannových | Most | 3 | |
| Veselý | Jaromír | TK MDK Sokolov | Sokolov | 3 | |
| 288.–307. | Blattner | Matěj | D-team | Karlovy Vary | 2 |
| Brýdlová | Karina | CTS Perfect | Pardubice | 2 | |
| Dostál | Jan | TK MDK Sokolov | Sokolov | 2 | |
| Dvořák | Filip | CTS Perfect | Pardubice | 2 | |
| Herzánová | Šárka | DDM Chrudim | Chrudim | 2 | |
| Hnátek | Michal | TŠ AD | Praha | 2 | |
| Horkel | Michal | DDM Chrudim | Chrudim | 2 | |
| Hromčíková | Jolana | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 2 | |
| Jančovič | Tomáš | DDM Chrudim | Chrudim | 2 | |
| Jareš | Filip | TS LINIE | Valašské Meziříčí | 2 | |
| Jedličková | Lucie | TK Chvaletice | Chvaletice | 2 | |
| Jelinska | Natalie | D-team | Karlovy Vary | 2 | |
| Kleinová | Elena | TK MDK Sokolov | Sokolov | 2 | |
| Koláčková | Petra | DDM Chrudim | Chrudim | 2 | |
| Kounovská | Anežka | TS Quick Dance | Plzeň | 2 | |
| Marek | Tomáš | TK Chvaletice | Chvaletice | 2 | |
| Martínek | Lukáš | TS Quick Dance | Plzeň | 2 | |
| Matějovský | Jaromír | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 2 | |
| Švestková | Jindra Michaela | TŠ AD | Praha | 2 | |
| Tobolová | Veronika | TS LINIE | Valašské Meziříčí | 2 | |
| 308.–351. | Abrahámová | Barbora | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 1 |
| Absolon | Petr | TK Chvaletice | Chvaletice | 1 | |
| Běhunek | Tomáš | ATK | Praha | 1 | |
| Bulis | Ondřej | TKG Hlinsko | Hlinsko | 1 | |
| Buršová | Petra | TŠ Mědílkovi | Zlín | 1 | |
| Curtis | Oliver | TK MDK Sokolov | Sokolov | 1 | |
| Černochová | Eliška | TK MDK Sokolov | Sokolov | 1 | |
| Dlesková | Dana | TK MDK Sokolov | Sokolov | 1 | |
| Dlouhá | Josefína | TŠ a TK DanceExpert | Praha | 1 | |
| Doskočilová | Eliška | DDM Mikádo | Vysoké Mýto | 1 | |
| Dvořáková | Denisa | KST BEST | Karlovy Vary | 1 | |
| Fantová | Veronika | DDM Chrudim | Chrudim | 1 | |
| Fantová Šumpíková | Markéta | TŠ AD | Praha | 1 | |
| Hájek | Boris | KST BEST | Karlovy Vary | 1 | |
| Hejný | Jaroslav | TŠ Mědílkovi | Zlín | 1 | |
| Horák | Martin | DDM Chrudim | Chrudim | 1 | |
| Hrubá | Pavlína | TŠ Vavruška | Praha | 1 | |
| Hrubý | Lukáš | TŠ Vavruška | Praha | 1 | |
| Hynek | Tomáš | TŠ Vavruška | Praha | 1 | |
| Hynková | Šárka | TŠ Vavruška | Praha | 1 | |
| Málek | Vojta | CTS Perfect | Pardubice | 1 | |
| Marhan | Matěj | TK MDK Sokolov | Sokolov | 1 | |
| Minakova | Irina | ATK | Praha | 1 | |
| Mokřížová | Vlasta | CTS Perfect | Pardubice | 1 | |
| Neděla | Filip | TK MDK Sokolov | Sokolov | 1 | |
| Paulusová | Barbora | TKG Hlinsko | Hlinsko | 1 | |
| Peichl | Tomáš | TK Apel | Holice | 1 | |
| Peška | Filip | DDM Mikádo | Vysoké Mýto | 1 | |
| Pintová | Aneta | TS Ridendo | Hlinsko | 1 | |
| Plšková | Anna | CTS Perfect | Pardubice | 1 | |
| Raislová | Daniela | TK MDK Sokolov | Sokolov | 1 | |
| Salabová | Markéta | TK Chvaletice | Chvaletice | 1 | |
| Sochůrková | Kateřina | TK Apel | Holice | 1 | |
| Sovadina | Jan | TŠ AD | Praha | 1 | |
| Synek | Petr | CTS Perfect | Pardubice | 1 | |
| Šmic | David | TK TŠ Novákovi | Kutná Hora | 1 | |
| Šrámek | Petr | KST BEST | Karlovy Vary | 1 | |
| Šťastný | Zdeněk | TŠ Dohnal Dancing | Příbram | 1 | |
| Švejda | Antonín | TŠ a TK DanceExpert | Praha | 1 | |
| Taušová | Silvie | TŠ DUHA | Česká Lípa | 1 | |
| Turza | Matěj | TŠ DUHA | Česká Lípa | 1 | |
| Tuška | Vojtěch | TS Ridendo | Hlinsko | 1 | |
| Viková | Klára | KST BEST | Karlovy Vary | 1 | |
| Zemková | Michala | TŠ Dohnal Dancing | Příbram | 1 | |
| 352.–373. | Bínová | Vanesa | TK Chvaletice | Chvaletice | 0 |
| Blahynková | Nikola | DDM Chrudim | Chrudim | 0 | |
| Brich | Jiří | TK Grado | Praha | 0 | |
| Brichová | Jitka | TK Grado | Praha | 0 | |
| Holubová | Dominika | KST BEST | Karlovy Vary | 0 | |
| Kočová | Lucie | TK Grado | Praha | 0 | |
| Kopecký | Matyáš | TK Chvaletice | Chvaletice | 0 | |
| Krejčí | Veronika | TŠ Standardklub | Praha | 0 | |
| Kubelková | Kristýna | TK Chvaletice | Chvaletice | 0 | |
| Libánský | Lukáš | TŠ AD | Praha | 0 | |
| Martínková | Markéta | TK MDK Sokolov | Sokolov | 0 | |
| Nguyen | Quoc Anh | KST BEST | Karlovy Vary | 0 | |
| Pospíšil | Jaroslav | DDM Chrudim | Chrudim | 0 | |
| Svatý | Štěpán | TŠ Standardklub | Praha | 0 | |
| Šafář | Petr | TK Grado | Praha | 0 | |
| Špiková | Dagmar | TŠ AD | Praha | 0 | |
| Šulc | Pavel | TK Chvaletice | Chvaletice | 0 | |
| Tříska | Filip | TK MDK Sokolov | Sokolov | 0 | |
| Tvrdá | Magdalena | TS LINIE | Valašské Meziříčí | 0 | |
| Tvrdý | Zdeněk | TS LINIE | Valašské Meziříčí | 0 | |
| Ulmová | Nikola | TK Chvaletice | Chvaletice | 0 | |
| Velek | Michal | TŠ AD | Praha | 0 |
Poslední aktualizace ze dne 17.5.2012.